根据黄埔区教育局颁发的《2018年广州市黄埔区幼儿园招生工作意见》,我园用资料审核的形式,采取本小区人户一致优先录取的指导政策,现将2018年秋季入学的新生名单公布如下:
序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 户籍地址 |
1 | 徐曾洋 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街8号 |
2 | 林 瑶 | 女 | 广州市黄埔区世纪南三街8号 |
3 | 刘鸿宇 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街8号 |
4 | 邱鑫旻 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街1号 |
5 | 刘羽丰 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街10号 |
6 | 吕非凡 | 男 | 广州市黄埔区世纪北三街15号 |
7 | 王紫寒 | 女 | 广州市黄埔区世纪南一街12号 |
8 | 裴 育 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街8号 |
9 | 张子妍 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街9号 |
10 | 毛恺乐 | 男 | 广州市黄埔区世纪北三街19号 |
11 | 叶 芷 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街9号 |
12 | 孙语晨 | 女 | 广州市黄埔区世纪南一街6号 |
13 | 张书翰 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街13号 |
14 | 肖亦恒 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街7号 |
15 | 傅 晗 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街21号 |
16 | 梁金政 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街2号 |
17 | 梁思源 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街4号 |
18 | 周予涵 | 女 | 广州市黄埔区世纪南三街14号 |
19 | 林灏扬 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街2号 |
20 | 王梓鑫 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街9号 |
21 | 杨秀晨 | 女 | 广州市黄埔区世纪南北一街1号 |
22 | 张楚豪 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街5号 |
23 | 仇文浩 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街2号 |
24 | 郑泽瀚 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街8号 |
25 | 鲍沁杨 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街21号 |
26 | 江承轩 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街3号 |
27 | 林 澍 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街1号 |
28 | 林 湛 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街1号 |
29 | 李星瑞 | 男 | 广州市黄埔区世纪北三街15号 |
30 | 欧阳精泽 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街4号 |
31 | 罗晨曦 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街13号 |
32 | 房明轩 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街21号 |
33 | 张 驰 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街16号 |
34 | 张乐昕 | 男 | 广州市黄埔区世纪北三街13号 |
35 | 刘宇宸 | 男 | 广州市黄埔区世纪北三街5号 |
36 | 孙澜心 | 女 | 广州市黄埔区世纪南一街16号 |
37 | 阳泽华 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街14号 |
38 | 陈思铭 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街3号 |
39 | 吴果善 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街17号 |
40 | 陈睿弘 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街4号 |
41 | 陈睿凡 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街4号 |
42 | 孙子清 | 女 | 广州市黄埔区世纪北三街13号 |
43 | 练家蓓 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街21号 |
44 | 刘雅荟 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街7号 |
45 | 陈翼腾 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街1号 |
46 | 邱紫芸 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街17号 |
47 | 金勇旭 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街10号 |
48 | 杨乐欣 | 女 | 广州市黄埔区世纪南一街4号 |
49 | 陈 郎 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街16号 |
50 | 朱子琦 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街10号 |
51 | 韦子卉 | 女 | 广州市黄埔区世纪南一街6号 |
52 | 陈梓湉 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街3号 |
53 | 钟皓阳 | 男 | 广州市黄埔区世纪南一街8号 |
54 | 廖俊贤 | 男 | 广州市黄埔区世纪南三街4号 |
55 | 宋承林 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街5号 |
56 | 张钰涵 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街9号 |
57 | 李书悦 | 女 | 广州市黄埔区世纪北一街17号 |
58 | 黄睿琦 | 女 | 广州市黄埔区世纪南三街18号 |
59 | 张祐祎 | 男 | 广州市黄埔区世纪北一街7号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
请以上幼儿家长于6月19日——6月21日到幼儿园办公室领取入园通知书,逾期不领者当做放弃学位处理!谢谢配合!
金碧世纪实验幼儿园
2018年6月15日